LIVERPOOL
LIVERPOOL
Joueur | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | CSC |
---|---|---|---|---|---|
Assabrou Sathurnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bora Siaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Diallo Saliou | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frejus Attouman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koné Mohamed | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kouadio Kévin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kévin Jaha | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soumahoro Abdoul | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soumahoro Morel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yssouf Coulibaly | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zeanhoulo Thierry | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Zouzou Jean de Dieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POULE B
Pos | Club | J | V | D | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
2 | LIVERPOOL | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
3 | BAYERN MUNICH | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 |
4 | MARSEILLE | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 |