BAYERN MUNICH
BAYERN
| Joueur | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | CSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Abissa Ezechiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adja Achou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allangba Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baguy Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coulibaly Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dedjene Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dembele Abdoul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dembele Yassin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diaby Sinaly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dogni Harry | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guigre Franck O. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kabran Narcisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konan Romaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouadio Savio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kouamé Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaie Eric | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
POULE B
| Pos | Club | J | V | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
| 2 | LIVERPOOL | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 3 | BAYERN MUNICH | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 |
| 4 | MARSEILLE | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 |


