CHELSEA
CHELSEA
| # | Joueur | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | CSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ange Koffi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Berthe Cheick | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Edoh Elysée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hermann Agolé | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hossen Fofana | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Koné V. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kouakou Angenor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kouakou Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kouyaté Amad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niazalé Ismael | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ouattara Souleymane | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Salifo Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POULE A
| Pos | Club | J | V | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 |
| 2 | BARCELONE | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
| 3 | PARIS SAINT GERMAIN | 6 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 4 | MANCHESTER UNITED | 6 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 |


