
Calendrier Poule B
Résultats Poule A
Résultats Poule B
POULE A
| Pos | Club | J | V | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 |
| 2 | BARCELONE | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
| 3 | PARIS SAINT GERMAIN | 6 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 4 | MANCHESTER UNITED | 6 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 |
POULE B
| Pos | Club | J | V | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
| 2 | LIVERPOOL | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 3 | BAYERN MUNICH | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 |
| 4 | MARSEILLE | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 |







